Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,98 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,18 | 0,00% |
![]() | 2,41 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,68 | 0,00% |
![]() | 0,58 | 0,00% |
![]() | 0,51 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,38 | 0,00% |
![]() | 0,76 | 0,00% |
![]() | 1,03 | 0,00% |
![]() | 0,15 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 2,50 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 7,25 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 747,67 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,05 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,71 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,28 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 90,05 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,29 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 11.08.2022