Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,83 | 0,00% |
![]() | 0,84 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 2,04 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,58 | 0,00% |
![]() | 0,49 | 0,00% |
![]() | 0,43 | 0,00% |
![]() | 0,16 | 0,00% |
![]() | 0,32 | 0,00% |
![]() | 0,64 | 0,00% |
![]() | 0,87 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 2,08 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 6,22 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 632,84 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,74 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,18 | 0,00% |
![]() | 0,17 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,60 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,24 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 75,69 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,09 | 0,00% |
Курсы валют в GBP на 17.08.2022